詳情介紹
●加大底盤設計,平板過濾器,內置強力控塵系統,吸塵能力更強,掃地寬度可達1850mm。
●采用*的高性能免維護電池,不漏液,不產生有害氣體。
●擁有*的清掃拋甩技術,塵箱利用率理論值可達100%。
●可靠的高品質零部件,有效降低維護和維修成本。
●實心輪胎,機場,堅固耐用。
●優質電控系統,過流、欠壓保護,更安全。
序號 | 項目名稱 | 單位 | MN-XS-1850 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1850 |
2 | 工作效率 | m2/h | 12000 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷長度 | mm | 800 |
5 | 動力源 | v | 48(8只電瓶) |
6 | 連續工作時間 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 150 |
8 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
9 | 驅動功率(電機) | w | 1800 |
10 | 作業功率(電機) 主刷+風機+邊刷+振塵 | w | 600+400+80*4+50 |
11 | 轉彎半徑 | mm | 0(原地轉彎) |
12 | 尺 寸 | mm | 2000*1850*1450 |
13 | zui大工作速度 | km/h | 7 |
14 | zui大行駛速度 | km/h | 9.8 |
15 | 過濾面積 | m2 | 5 |
16 | 凈 重 | kg | 700 |
留言詢價
- 上一篇:MN全封閉掃地機
- 下一篇:Fluke Ti20紅外熱像儀