詳情介紹
LEAD-2蠕動泵主要功能和特點
可安裝四種泵頭,zui多8通道
泵頭采用行星齒輪傳動機構,改變了蠕動泵傳統的傳動方式,減小了磨損,
延長了軟管的使用壽命,提高了精度
可顯示流量或轉速
對設定的流量進行校正,從而獲得zui精確的流量
通過通訊接口實現上位機自動控制
具有全速排空功能
LEAD-2蠕動泵技術指標 | |
轉速范圍 | 1.0~100.0rpm,正反轉可逆 |
速度分辨率 | 0.1rpm |
調節方式 | 旋轉編碼開關連續調節 |
顯示方式 | 128*32型圖形點陣液晶顯示,可在流量顯示與轉速顯示兩種方式之間切換 |
通訊接口 | RS485 |
外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA可選) |
適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
消耗功率 | < 50 W |
工作環境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
驅動器尺寸(L×W×H) | 190×162×275(mm) |
驅動器重量 | 3.5kg |
防護等級 | IP31 |
驅動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) | 重量(kg) |
LEAD-2 | 15-24 | 內徑3.1~6.4mm,壁厚1.6mm | 0.8~300 | 4.36 |
15-44 | 內徑3.1~6.4mm,壁厚1.6mm | 0.8~300 | 4.42 | |
15-48 | 內徑0.5~1.6mm,壁厚0.8~1.6mm | 0.01~80 | 4.48 | |
15-88 | 內徑0.5~1.6mm,壁厚0.8~1.6mm | 0.01~80 | 4.48 |
留言詢價