詳情介紹
WS20/21系列具有很高的分辨率,達1‰。是被用來測量海水中的含鹽量和加工食品過程溶液中的低鹽濃度。還可以用來檢測鹽場。WS21系列同WS20系列,只是內部裝配了自動溫度補償系統。
品種 | 型號 | 測量范圍 | 分辨率 | 尺寸(mm) | 重量(克) |
普通型/溫補型 | 普通型/溫補型 | ||||
鹽度計 | 201/211 | 0~100‰ 1.000~1.070折射率 | 1‰ 0.001 | 27×40×190 | 190/215 |
202/212 | 0~28%鹽 | 0.2% | 27×40×160 | 175/200 | |
糖量計 鹽度計 | 203/213 | 0~10%糖 0~100‰鹽 1.000~1.070折射率 | 0.2% 1‰ 0.001 | 27×40×190 | 190/215 |
204/214 | 0~32%糖 0~28%鹽 | 0.2% 0.2% | 27×40×160 | 175/200 |
留言詢價